Central Wisconsin Hatch Chart
Information specific to the Central Sands Ecoregion of Wisconsin.This hatch chart is intended to provide information specific to the Central Sands ecoregion of Wisconsin. It should give you a general idea of what the insect activity will likely be for a given time of year and should help you better prepare your flies and tackle for an upcoming fishing trip.
Click on the common name (for some) of the insects listed to learn more about their life-cycle, where they can be found, and tips on how to successfully fish imitations.
| Central Wisconsin Hatch Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Hatch Time | Latin Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Winged Olive | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Variable* | Baetis |
| Midge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Variable* | Chironomidae |
| Little Snowfly | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Warm afternoon | Allocapnia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winter Black Stonefly | X | X | X | X | X | X | X | X | Warm afternoon | Taeniopteryx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiny Winter Black Stonefly | X | X | X | X | X | X | X | Warm afternoon | Prostoia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Little Black Caddis | X | X | X | X | X | X | Noon - 6pm | Chimarra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hendrickson | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10am - 6pm | Ephemerella subvaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ants | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10:00-6pm | Formicidae | ||||||||||||||||||||||||
| American Grannom | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Noon-dark | Brachycentrus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beetles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10:00-6pm | Coleoptera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slate Drake | X | X | X | X | X | X | 4 pm-dark | Isonychia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulphur | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Noon-5pm | Ephemerella invaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| March Brown | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Noon-dark | Maccaffertium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotted Sedge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4pm-dark | Hydropsyche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow Crane Fly | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4pm-dark | Tipula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cricket | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10:00-6pm | Gryllidae | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brown Drake | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8pm-midnight | Ephemera simulans | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gray Drake | X | X | X | X | X | X | X | X | 8pm-dark | Siphlonurus 3 species | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hex | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9pm-midnight | Hexagenia limbata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Little Sister Sedge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Dawn & after 4pm | Cheumatopsyche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grass Hopper | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10:00-6pm | Tetrigidae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trico | X | X | X | X | X | X | X | 600am-noon | Tricorythodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Small Slate Mahogany | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Afternoon | Paraleptophlebia debilis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Dancer | X | X | X | X | X | X | X | X | Mid-pm-8:00pm | Mystocides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Mayfly | X | X | X | X | X | X | X | X | 6:00pm-9:00pm | Ephoron leukon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scuds | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | All Times | Amphipoda |
| Sowbug | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | All Times | Oniscidea |
| Leech | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | All Times | Hirudinea |
| San Juan Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | All Times | Lumbricus |
| *:See details by clicking on commn name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledgend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatch period | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peak Hatch | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Most Common Bugs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information and photos provided by Tom Lager.